ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Gyros CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ASSIETTES SANDWICHS TACOS BURGERS PANINIS BARQUETTES MENUS BAMBINO DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
KEBAB | ||||||||||||||
AMERICAIN STEAK | ||||||||||||||
MIXTE | ||||||||||||||
ORIENTAL | ||||||||||||||
DUO | ||||||||||||||
ROYAL | ||||||||||||||
SPECIAL | ||||||||||||||
CHEF KEBAB | ||||||||||||||
TRIPLE STEAK | ||||||||||||||
SAUCISSE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
GALETTE |
© 2024 -