ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Gyros CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ASSIETTES SANDWICHS TACOS BURGERS PANINIS BARQUETTES MENUS BAMBINO DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
MONSTER | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 50CL |
© 2024 -